SDGs達成に向けた取組及び指標の進捗状況報告について
(様式第4号)
令和 7年 12月 15日
SDGs達成に向けた取組及び指標の進捗状況報告書
| 所在地: | 新潟市北区松浜1丁目1番地27 |
| 名称: | (有)みなと設備 |
| 代表者: | 代表取締役 諏訪 秀典 |
| 登録年月日: | 令和6年12月10日 |
新潟県SDGs推進建設企業登録制度実施要綱第8条の規定により、下記のとおり進捗状況を報告します。
| 三側面 | 具体的取組 | 2030年に向けた指標 | 関連するゴール |
| 環境 | 電気使用量の削減 (不要電気の消灯,照明LED化) | 年間電気使用量 | 7 12 13 |
| 【登録時】8500kw/年(2024年) 【現状値】8900kw/年(2025年) 【目標値】8000kw/年 | |||
| 社会 | 社員の健康増進対策として健康診断の実施、 40歳以上の社員に対し人間ドック健診の推奨 | 保健指導対象者数 | 3 |
| 【登録時】 2名(2024年) 【現状値】 1名(2025年) 【目標値】 1名 | |||
| 経済 | 有給休暇取得の推進 | 年次有給休暇取得率 | 8 |
| 【登録時】 75%(2024年) 【現状値】 80.93%(2025年) 【目標値】 80% | |||
| その他 | |||
| 【登録時】 【現状値】 【目標値】 |